Pagina Inicial Visualizar Impressão Mapa do site Acessar Portal-WAP webmaster@tre-ma.gov.br
Quadro Geral Referendo 2005
UF (MARANHAO)
  1~2 de 2 - Última atualização em: 22/11/2005 - Dados sujeitos a alteração
    UF (A) Aptos Totalizados (B) Compare. % (B/A) (C) Abstenção > % (C/A) >(V) Válidos % (V/B) (D) Sim % (D/V) >(E) Não % (E/V) (F) Votos Brancos > % (F/B) (G) Votos Nulos % (G/B) (H) Votos Anulados e Apurados em Separados % (H/B)
  MA 3.735.131 2.641.387 70,72 1.093.744 29,28 2.561.694 96,98 995.849 38,87 1.565.845 61,13 31.505 1,19 48.188 1,82 0 0,00
  BRASIL 122.042.615 95.375.824 78,15 26.666.791 21,85 92.442.310 96,92 33.333.045 36,06 59.109.265 63,94 1.329.207 1,39 1.604.307 1,68 0 0,00
 

Quadro Geral Referendo 2005
UF (MARANHAO) - Município (TODOS)
  1~217 de 217 - Última atualização em: 22/11/2005 - Dados sujeitos a alteração
    UF Município (A) Aptos Totalizados (B) Compare. % (B/A) (C) Abstenção % (C/A) (V) Válidos % (V/B) (D) Sim % (D/V) (E) Não % (E/V) (F) Votos Brancos % (F/B) (G) Votos Nulos % (G/B) (H) Votos Anulados e Apurados em Separados % (H/B)
  MA NOVA COLINAS 3.188 2.522 79,11 666 20,89 2.415 95,76 520 21,53 1.895 78,47 37 1,47 70 2,78 0 0,00
  MA SAO PEDRO DOS CRENTES 3.226 2.432 75,39 794 24,61 2.346 96,46 403 17,18 1.943 82,82 33 1,36 53 2,18 0 0,00
  MA SUCUPIRA DO RIACHAO 3.712 2.804 75,54 908 24,46 2.673 95,33 345 12,91 2.328 87,09 43 1,53 88 3,14 0 0,00
  MA NOVA IORQUE 3.228 2.298 71,19 930 28,81 2.183 95,00 465 21,30 1.718 78,70 39 1,70 76 3,31 0 0,00
  MA SAO FELIX DE BALSAS 3.297 2.319 70,34 978 29,66 2.211 95,34 577 26,10 1.634 73,90 31 1,34 77 3,32 0 0,00
  MA JATOBA 4.374 3.381 77,30 993 22,70 3.272 96,78 671 20,51 2.601 79,49 40 1,18 69 2,04 0 0,00
  MA BERNARDO DO MEARIM 3.830 2.831 73,92 999 26,08 2.767 97,74 903 32,63 1.864 67,37 20 0,71 44 1,55 0 0,00
  MA SANTA FILOMENA DO MARANHAO 4.136 3.094 74,81 1.042 25,19 2.989 96,61 854 28,57 2.135 71,43 45 1,45 60 1,94 0 0,00
  MA BOA VISTA DO GURUPI 3.628 2.552 70,34 1.076 29,66 2.486 97,41 586 23,57 1.900 76,43 23 0,90 43 1,68 0 0,00
  MA SAO ROBERTO 3.496 2.420 69,22 1.076 30,78 2.346 96,94 775 33,03 1.571 66,97 20 0,83 54 2,23 0 0,00
  MA FEIRA NOVA DO MARANHAO 4.584 3.505 76,46 1.079 23,54 3.332 95,06 657 19,72 2.675 80,28 70 2,00 103 2,94 0 0,00
  MA PRESIDENTE MEDICI 3.907 2.811 71,95 1.096 28,05 2.714 96,55 1.029 37,91 1.685 62,09 40 1,42 57 2,03 0 0,00
  MA MILAGRES DO MARANHAO 3.941 2.804 71,15 1.137 28,85 2.688 95,86 1.285 47,81 1.403 52,19 51 1,82 65 2,32 0 0,00
  MA VILA NOVA DOS MARTIRIOS 4.475 3.311 73,99 1.164 26,01 3.202 96,71 578 18,05 2.624 81,95 59 1,78 50 1,51 0 0,00
  MA GRACA ARANHA 4.620 3.413 73,87 1.207 26,13 3.318 97,22 1.000 30,14 2.318 69,86 41 1,20 54 1,58 0 0,00
  MA GOVERNADOR LUIZ ROCHA 5.543 4.334 78,19 1.209 21,81 4.199 96,89 894 21,29 3.305 78,71 50 1,15 85 1,96 0 0,00
  MA LAJEADO NOVO 4.533 3.311 73,04 1.222 26,96 3.225 97,40 446 13,83 2.779 86,17 37 1,12 49 1,48 0 0,00
  MA SAO FRANCISCO DO BREJAO 5.015 3.779 75,35 1.236 24,65 3.688 97,59 1.045 28,34 2.643 71,66 36 0,95 55 1,46 0 0,00
  MA LUIS DOMINGUES DO MARANHAO 4.042 2.799 69,25 1.243 30,75 2.754 98,39 806 29,27 1.948 70,73 20 0,71 25 0,89 0 0,00
  MA SAO RAIMUNDO DA DOCA BEZERRA 4.410 3.148 71,38 1.262 28,62 3.057 97,11 981 32,09 2.076 67,91 28 0,89 63 2,00 0 0,00
  MA JUNCO DO MARANHAO 3.904 2.624 67,21 1.280 32,79 2.543 96,91 939 36,92 1.604 63,08 28 1,07 53 2,02 0 0,00
  MA SATUBINHA 4.102 2.781 67,80 1.321 32,20 2.697 96,98 1.221 45,27 1.476 54,73 35 1,26 49 1,76 0 0,00
  MA AMAPA DO MARANHAO 3.883 2.545 65,54 1.338 34,46 2.443 95,99 569 23,29 1.874 76,71 37 1,45 65 2,55 0 0,00
  MA BACURITUBA 3.823 2.451 64,11 1.372 35,89 2.391 97,55 1.023 42,79 1.368 57,21 27 1,10 33 1,35 0 0,00
  MA BELAGUA 4.097 2.716 66,29 1.381 33,71 2.586 95,21 1.261 48,76 1.325 51,24 40 1,47 90 3,31 0 0,00
  MA SAO DOMINGOS DO AZEITAO 4.567 3.179 69,61 1.388 30,39 3.044 95,75 512 16,82 2.532 83,18 30 0,94 105 3,30 0 0,00
  MA TASSO FRAGOSO 4.431 3.005 67,82 1.426 32,18 2.926 97,37 341 11,65 2.585 88,35 30 1,00 49 1,63 0 0,00
  MA CENTRO DO GUILHERME 4.338 2.909 67,06 1.429 32,94 2.788 95,84 623 22,35 2.165 77,65 34 1,17 87 2,99 0 0,00
  MA AFONSO CUNHA 4.510 3.045 67,52 1.465 32,48 2.859 93,89 545 19,06 2.314 80,94 58 1,90 128 4,20 0 0,00
  MA TUFILANDIA 4.265 2.731 64,03 1.534 35,97 2.631 96,34 1.137 43,22 1.494 56,78 52 1,90 48 1,76 0 0,00
  MA BENEDITO LEITE 4.299 2.764 64,29 1.535 35,71 2.664 96,38 432 16,22 2.232 83,78 25 0,90 75 2,71 0 0,00
  MA CAPINZAL DO NORTE 6.334 4.786 75,56 1.548 24,44 4.627 96,68 1.514 32,72 3.113 67,28 61 1,27 98 2,05 0 0,00
  MA SAMBAIBA 4.153 2.579 62,10 1.574 37,90 2.488 96,47 447 17,97 2.041 82,03 36 1,40 55 2,13 0 0,00
  MA CENTRAL DO MARANHAO 4.996 3.397 67,99 1.599 32,01 3.240 95,38 1.189 36,70 2.051 63,30 54 1,59 103 3,03 0 0,00
  MA BREJO DE AREIA 6.206 4.602 74,15 1.604 25,85 4.394 95,48 1.476 33,59 2.918 66,41 56 1,22 152 3,30 0 0,00
  MA RIBAMAR FIQUENE 5.033 3.402 67,59 1.631 32,41 3.319 97,56 486 14,64 2.833 85,36 37 1,09 46 1,35 0 0,00
  MA APICUM ACU 7.073 5.432 76,80 1.641 23,20 5.305 97,66 3.888 73,29 1.417 26,71 41 0,75 86 1,58 0 0,00
  MA PORTO RICO DO MARANHAO 5.163 3.498 67,75 1.665 32,25 3.429 98,03 2.192 63,93 1.237 36,07 43 1,23 26 0,74 0 0,00
  MA SAO JOSE DOS BASILIOS 5.711 4.036 70,67 1.675 29,33 3.910 96,88 1.661 42,48 2.249 57,52 52 1,29 74 1,83 0 0,00
  MA GOVERNADOR ARCHER 6.409 4.721 73,66 1.688 26,34 4.507 95,47 1.452 32,22 3.055 67,78 77 1,63 137 2,90 0 0,00
  MA ALTAMIRA DO MARANHAO 5.243 3.547 67,65 1.696 32,35 3.422 96,48 1.614 47,17 1.808 52,83 35 0,99 90 2,54 0 0,00
  MA MONTES ALTOS 6.586 4.875 74,02 1.711 25,98 4.736 97,15 1.092 23,06 3.644 76,94 61 1,25 78 1,60 0 0,00
  MA SANTANA DO MARANHAO 5.104 3.360 65,83 1.744 34,17 3.247 96,64 1.258 38,74 1.989 61,26 34 1,01 79 2,35 0 0,00
  MA MARANHAOZINHO 5.198 3.432 66,03 1.766 33,97 3.327 96,94 1.149 34,54 2.178 65,46 44 1,28 61 1,78 0 0,00
  MA ANAPURUS 8.410 6.605 78,54 1.805 21,46 6.310 95,53 2.506 39,71 3.804 60,29 86 1,30 209 3,16 0 0,00
  MA LAGOA GRANDE DO MARANHAO 6.705 4.827 71,99 1.878 28,01 4.662 96,58 1.650 35,39 3.012 64,61 47 0,97 118 2,44 0 0,00
  MA CENTRO NOVO DO MARANHAO 6.770 4.888 72,20 1.882 27,80 4.680 95,74 1.393 29,76 3.287 70,24 83 1,70 125 2,56 0 0,00
  MA LAGOA DO MATO 6.282 4.360 69,40 1.922 30,60 4.180 95,87 992 23,73 3.188 76,27 61 1,40 119 2,73 0 0,00
  MA GODOFREDO VIANA 5.245 3.321 63,32 1.924 36,68 3.262 98,22 1.011 30,99 2.251 69,01 26 0,78 33 0,99 0 0,00
  MA CEDRAL 6.681 4.749 71,08 1.932 28,92 4.637 97,64 3.046 65,69 1.591 34,31 66 1,39 46 0,97 0 0,00
  MA LORETO 6.386 4.440 69,53 1.946 30,47 4.297 96,78 1.204 28,02 3.093 71,98 37 0,83 106 2,39 0 0,00
  MA CAJAPIO 6.845 4.880 71,29 1.965 28,71 4.713 96,58 2.201 46,70 2.512 53,30 65 1,33 102 2,09 0 0,00
  MA SAO JOAO DO PARAISO 7.006 5.033 71,84 1.973 28,16 4.881 96,98 878 17,99 4.003 82,01 53 1,05 99 1,97 0 0,00
  MA LAGO DO JUNCO 6.636 4.659 70,21 1.977 29,79 4.521 97,04 2.415 53,42 2.106 46,58 49 1,05 89 1,91 0 0,00
  MA DUQUE BACELAR 6.726 4.746 70,56 1.980 29,44 4.540 95,66 2.325 51,21 2.215 48,79 78 1,64 128 2,70 0 0,00
  MA MATA ROMA 9.089 7.066 77,74 2.023 22,26 6.786 96,04 2.392 35,25 4.394 64,75 101 1,43 179 2,53 0 0,00
  MA GOVERNADOR EDSON LOBAO 7.408 5.380 72,62 2.028 27,38 5.271 97,97 1.527 28,97 3.744 71,03 51 0,95 58 1,08 0 0,00
  MA ALTO PARNAIBA 6.405 4.367 68,18 2.038 31,82 4.214 96,50 961 22,80 3.253 77,20 49 1,12 104 2,38 0 0,00
  MA SUCUPIRA DO NORTE 7.119 5.076 71,30 2.043 28,70 4.881 96,16 1.126 23,07 3.755 76,93 74 1,46 121 2,38 0 0,00
  MA CAMPESTRE DO MARANHAO 7.595 5.543 72,98 2.052 27,02 5.383 97,11 1.145 21,27 4.238 78,73 66 1,19 94 1,70 0 0,00
  MA AGUA DOCE 7.620 5.559 72,95 2.061 27,05 5.363 96,47 2.786 51,95 2.577 48,05 87 1,57 109 1,96 0 0,00
  MA FORMOSA DA SERRA NEGRA 8.411 6.348 75,47 2.063 24,53 6.083 95,83 864 14,20 5.219 85,80 70 1,10 195 3,07 0 0,00
  MA ITAIPAVA DO GRAJAU 7.139 5.065 70,95 2.074 29,05 4.914 97,02 632 12,86 4.282 87,14 38 0,75 113 2,23 0 0,00
  MA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 7.888 5.775 73,21 2.113 26,79 5.556 96,21 1.410 25,38 4.146 74,62 80 1,39 139 2,41 0 0,00
  MA NINA RODRIGUES 6.571 4.456 67,81 2.115 32,19 4.275 95,94 1.174 27,46 3.101 72,54 59 1,32 122 2,74 0 0,00
  MA MARAJA DO SENA 6.381 4.265 66,84 2.116 33,16 4.057 95,12 991 24,43 3.066 75,57 46 1,08 162 3,80 0 0,00
  MA GOVERNADOR EUGENIO BARROS 8.544 6.419 75,13 2.125 24,87 6.170 96,12 1.571 25,46 4.599 74,54 108 1,68 141 2,20 0 0,00
  MA LAGO DOS RODRIGUES 7.176 5.045 70,30 2.131 29,70 4.934 97,80 2.820 57,15 2.114 42,85 54 1,07 57 1,13 0 0,00
  MA CONCEICAO DO LAGO ACU 7.453 5.300 71,11 2.153 28,89 5.117 96,55 2.109 41,22 3.008 58,78 66 1,25 117 2,21 0 0,00
  MA CACHOEIRA GRANDE 5.218 3.064 58,72 2.154 41,28 2.944 96,08 1.126 38,25 1.818 61,75 39 1,27 81 2,64 0 0,00
  MA SAO FRANCISCO DO MARANHAO 7.834 5.674 72,43 2.160 27,57 5.393 95,05 2.278 42,24 3.115 57,76 101 1,78 180 3,17 0 0,00
  MA IGARAPE GRANDE 7.530 5.367 71,27 2.163 28,73 5.233 97,50 2.462 47,05 2.771 52,95 56 1,04 78 1,45 0 0,00
  MA PRESIDENTE VARGAS 7.547 5.355 70,96 2.192 29,04 5.161 96,38 1.632 31,62 3.529 68,38 48 0,90 146 2,73 0 0,00
  MA LIMA CAMPOS 8.808 6.481 73,58 2.327 26,42 6.245 96,36 2.030 32,51 4.215 67,49 88 1,36 148 2,28 0 0,00
  MA OLINDA NOVA DO MARANHAO 7.131 4.804 67,37 2.327 32,63 4.641 96,61 2.465 53,11 2.176 46,89 56 1,17 107 2,23 0 0,00
  MA ARAGUANA 6.262 3.927 62,71 2.335 37,29 3.809 97,00 985 25,86 2.824 74,14 40 1,02 78 1,99 0 0,00
  MA SERRANO DO MARANHAO 6.711 4.364 65,03 2.347 34,97 4.177 95,71 1.756 42,04 2.421 57,96 49 1,12 138 3,16 0 0,00
  MA PRESIDENTE JUSCELINO 6.850 4.488 65,52 2.362 34,48 4.346 96,84 1.698 39,07 2.648 60,93 44 0,98 98 2,18 0 0,00
  MA MATOES DO NORTE 5.300 2.932 55,32 2.368 44,68 2.797 95,40 616 22,02 2.181 77,98 47 1,60 88 3,00 0 0,00
  MA JENIPAPO DOS VIEIRAS 8.871 6.465 72,88 2.406 27,12 6.216 96,15 1.132 18,21 5.084 81,79 80 1,24 169 2,61 0 0,00
  MA BACABEIRA 9.112 6.692 73,44 2.420 26,56 6.479 96,82 2.119 32,71 4.360 67,29 89 1,33 124 1,85 0 0,00
  MA IGARAPE DO MEIO 6.845 4.382 64,02 2.463 35,98 4.241 96,78 1.475 34,78 2.766 65,22 53 1,21 88 2,01 0 0,00
  MA SAO JOAO DO CARU 7.631 5.140 67,36 2.491 32,64 4.961 96,52 2.118 42,69 2.843 57,31 49 0,95 130 2,53 0 0,00
  MA AXIXA 7.676 5.184 67,54 2.492 32,46 5.069 97,78 3.096 61,08 1.973 38,92 47 0,91 68 1,31 0 0,00
  MA BELA VISTA 6.826 4.281 62,72 2.545 37,28 4.174 97,50 2.189 52,44 1.985 47,56 38 0,89 69 1,61 0 0,00
  MA SENADOR ALEXANDRE COSTA 6.865 4.270 62,20 2.595 37,80 4.084 95,64 841 20,59 3.243 79,41 58 1,36 128 3,00 0 0,00
  MA BARAO DE GRAJAU 10.913 8.275 75,83 2.638 24,17 7.958 96,17 1.865 23,44 6.093 76,56 87 1,05 230 2,78 0 0,00
  MA JOSELANDIA 9.983 7.310 73,22 2.673 26,78 7.033 96,21 2.423 34,45 4.610 65,55 108 1,48 169 2,31 0 0,00
  MA SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 6.901 4.226 61,24 2.675 38,76 4.114 97,35 1.133 27,54 2.981 72,46 47 1,11 65 1,54 0 0,00
  MA FERNANDO FALCAO 5.804 3.124 53,82 2.680 46,18 2.993 95,81 329 10,99 2.664 89,01 31 0,99 100 3,20 0 0,00
  MA MIRINZAL 8.631 5.939 68,81 2.692 31,19 5.812 97,86 3.322 57,16 2.490 42,84 46 0,77 81 1,36 0 0,00
  MA SANTO ANTONIO DOS LOPES 10.127 7.428 73,35 2.699 26,65 7.192 96,82 2.141 29,77 5.051 70,23 85 1,14 151 2,03 0 0,00
  MA CIDELANDIA 8.295 5.574 67,20 2.721 32,80 5.424 97,31 1.817 33,50 3.607 66,50 67 1,20 83 1,49 0 0,00
  MA SAO BENEDITO DO RIO PRETO 9.733 6.940 71,30 2.793 28,70 6.638 95,65 2.342 35,28 4.296 64,72 100 1,44 202 2,91 0 0,00
  MA PAULINO NEVES 8.209 5.403 65,82 2.806 34,18 5.160 95,50 2.938 56,94 2.222 43,06 76 1,41 167 3,09 0 0,00
  MA GUIMARAES 8.717 5.909 67,79 2.808 32,21 5.721 96,82 2.936 51,32 2.785 48,68 101 1,71 87 1,47 0 0,00
  MA PRESIDENTE SARNEY 9.004 6.179 68,63 2.825 31,37 5.951 96,31 2.152 36,16 3.799 63,84 53 0,86 175 2,83 0 0,00
  MA BURITIRANA 9.131 6.301 69,01 2.830 30,99 6.094 96,71 1.509 24,76 4.585 75,24 81 1,29 126 2,00 0 0,00
  MA CANTANHEDE 9.747 6.898 70,77 2.849 29,23 6.624 96,03 1.806 27,26 4.818 72,74 104 1,51 170 2,46 0 0,00
  MA PASTOS BONS 10.672 7.795 73,04 2.877 26,96 7.527 96,56 2.223 29,53 5.304 70,47 79 1,01 189 2,42 0 0,00
  MA BACURI 9.885 7.007 70,89 2.878 29,11 6.770 96,62 3.786 55,92 2.984 44,08 68 0,97 169 2,41 0 0,00
  MA PRIMEIRA CRUZ 7.916 5.034 63,59 2.882 36,41 4.860 96,54 2.128 43,79 2.732 56,21 48 0,95 126 2,50 0 0,00
  MA DAVINOPOLIS 8.598 5.667 65,91 2.931 34,09 5.520 97,41 1.778 32,21 3.742 67,79 53 0,94 94 1,66 0 0,00
  MA GOVERNADOR NEWTON BELLO 7.421 4.475 60,30 2.946 39,70 4.324 96,63 1.398 32,33 2.926 67,67 38 0,85 113 2,53 0 0,00
  MA NOVA OLINDA DO MARANHAO 9.593 6.630 69,11 2.963 30,89 6.384 96,29 2.406 37,69 3.978 62,31 81 1,22 165 2,49 0 0,00
  MA PIRAPEMAS 9.949 6.974 70,10 2.975 29,90 6.704 96,13 2.189 32,65 4.515 67,35 91 1,30 179 2,57 0 0,00
  MA ESPERANTINOPOLIS 11.897 8.869 74,55 3.028 25,45 8.547 96,37 3.969 46,44 4.578 53,56 141 1,59 181 2,04 0 0,00
  MA MAGALHAES DE ALMEIDA 10.008 6.927 69,21 3.081 30,79 6.728 97,13 3.247 48,26 3.481 51,74 74 1,07 125 1,80 0 0,00
  MA SANTO AMARO DO MARANHAO 7.579 4.497 59,34 3.082 40,66 4.324 96,15 2.210 51,11 2.114 48,89 38 0,85 135 3,00 0 0,00
  MA BOM LUGAR 8.432 5.310 62,97 3.122 37,03 5.199 97,91 2.959 56,91 2.240 43,09 54 1,02 57 1,07 0 0,00
  MA ALTO ALEGRE DO MARANHAO 10.936 7.733 70,71 3.203 29,29 7.347 95,01 2.328 31,69 5.019 68,31 128 1,66 258 3,34 0 0,00
  MA GONCALVES DIAS 10.550 7.346 69,63 3.204 30,37 7.068 96,22 2.069 29,27 4.999 70,73 103 1,40 175 2,38 0 0,00
  MA SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 10.212 6.976 68,31 3.236 31,69 6.737 96,57 1.830 27,16 4.907 72,84 90 1,29 149 2,14 0 0,00
  MA PERITORO 11.669 8.428 72,23 3.241 27,77 8.076 95,82 2.421 29,98 5.655 70,02 140 1,66 212 2,52 0 0,00
  MA FORTUNA 10.668 7.419 69,54 3.249 30,46 7.143 96,28 1.667 23,34 5.476 76,66 94 1,27 182 2,45 0 0,00
  MA GOVERNADOR NUNES FREIRE 11.182 7.925 70,87 3.257 29,13 7.656 96,61 2.531 33,06 5.125 66,94 93 1,17 176 2,22 0 0,00
  MA MARACACUME 9.717 6.457 66,45 3.260 33,55 6.225 96,41 2.136 34,31 4.089 65,69 87 1,35 145 2,25 0 0,00
  MA LAGO VERDE 9.779 6.504 66,51 3.275 33,49 6.199 95,31 3.695 59,61 2.504 40,39 114 1,75 191 2,94 0 0,00
  MA SITIO NOVO 11.222 7.927 70,64 3.295 29,36 7.630 96,25 1.184 15,52 6.446 84,48 101 1,27 196 2,47 0 0,00
  MA PERI MIRIM 9.128 5.826 63,83 3.302 36,17 5.676 97,43 1.924 33,90 3.752 66,10 59 1,01 91 1,56 0 0,00
  MA PORTO FRANCO 11.887 8.571 72,10 3.316 27,90 8.369 97,64 1.878 22,44 6.491 77,56 110 1,28 92 1,07 0 0,00
  MA PEDRO DO ROSARIO 10.533 7.143 67,82 3.390 32,18 6.808 95,31 1.888 27,73 4.920 72,27 85 1,19 250 3,50 0 0,00
  MA CAJARI 10.871 7.366 67,76 3.505 32,24 7.145 97,00 3.706 51,87 3.439 48,13 101 1,37 120 1,63 0 0,00
  MA CARUTAPERA 12.566 8.947 71,20 3.619 28,80 8.750 97,80 2.816 32,18 5.934 67,82 68 0,76 129 1,44 0 0,00
  MA MORROS 10.234 6.550 64,00 3.684 36,00 6.309 96,32 2.822 44,73 3.487 55,27 66 1,01 175 2,67 0 0,00
  MA SANTA QUITERIA DO MARANHAO 14.314 10.620 74,19 3.694 25,81 10.199 96,04 5.418 53,12 4.781 46,88 163 1,53 258 2,43 0 0,00
  MA MATINHA 14.473 10.750 74,28 3.723 25,72 10.417 96,90 5.772 55,41 4.645 44,59 145 1,35 188 1,75 0 0,00
  MA CANDIDO MENDES 10.630 6.904 64,95 3.726 35,05 6.732 97,51 1.860 27,63 4.872 72,37 57 0,83 115 1,67 0 0,00
  MA SANTA LUZIA DO PARUA 13.879 10.122 72,93 3.757 27,07 9.827 97,09 3.750 38,16 6.077 61,84 112 1,11 183 1,81 0 0,00
  MA BURITI BRAVO 13.655 9.831 72,00 3.824 28,00 9.445 96,07 2.635 27,90 6.810 72,10 135 1,37 251 2,55 0 0,00
  MA PAULO RAMOS 12.868 9.008 70,00 3.860 30,00 8.663 96,17 4.226 48,78 4.437 51,22 114 1,27 231 2,56 0 0,00
  MA TURILANDIA 10.544 6.661 63,17 3.883 36,83 6.390 95,93 2.165 33,88 4.225 66,12 77 1,16 194 2,91 0 0,00
  MA ALCANTARA 13.259 9.248 69,75 4.011 30,25 8.955 96,83 4.232 47,26 4.723 52,74 124 1,34 169 1,83 0 0,00
  MA SAO BERNARDO 15.117 11.060 73,16 4.057 26,84 10.643 96,23 4.892 45,96 5.751 54,04 141 1,27 276 2,50 0 0,00
  MA SAO JOAO DO SOTER 10.034 5.957 59,37 4.077 40,63 5.710 95,85 931 16,30 4.779 83,70 77 1,29 170 2,85 0 0,00
  MA TRIZIDELA DO VALE 13.392 9.276 69,27 4.116 30,73 9.025 97,29 3.382 37,47 5.643 62,53 118 1,27 133 1,43 0 0,00
  MA RIACHAO 12.314 8.196 66,56 4.118 33,44 7.884 96,19 1.886 23,92 5.998 76,08 110 1,34 202 2,46 0 0,00
  MA OLHO D AGUA DAS CUNHAS 12.824 8.684 67,72 4.140 32,28 8.404 96,78 4.342 51,67 4.062 48,33 118 1,36 162 1,87 0 0,00
  MA MIRANDA DO NORTE 11.967 7.811 65,27 4.156 34,73 7.547 96,62 2.997 39,71 4.550 60,29 99 1,27 165 2,11 0 0,00
  MA PARAIBANO 13.184 8.986 68,16 4.198 31,84 8.619 95,92 2.267 26,30 6.352 73,70 147 1,64 220 2,45 0 0,00
  MA POCAO DE PEDRAS 14.433 10.194 70,63 4.239 29,37 9.887 96,99 5.142 52,01 4.745 47,99 131 1,29 176 1,73 0 0,00
  MA PASSAGEM FRANCA 12.223 7.951 65,05 4.272 34,95 7.650 96,21 2.140 27,97 5.510 72,03 89 1,12 212 2,67 0 0,00
  MA SENADOR LA ROQUE 14.513 10.164 70,03 4.349 29,97 9.897 97,37 2.764 27,93 7.133 72,07 115 1,13 152 1,50 0 0,00
  MA PALMEIRANDIA 11.984 7.601 63,43 4.383 36,57 7.326 96,38 2.984 40,73 4.342 59,27 99 1,30 176 2,32 0 0,00
  MA ESTREITO 16.253 11.831 72,79 4.422 27,21 11.501 97,21 2.322 20,19 9.179 79,81 138 1,17 192 1,62 0 0,00
  MA DOM PEDRO 14.674 10.234 69,74 4.440 30,26 9.993 97,65 3.891 38,94 6.102 61,06 100 0,98 141 1,38 0 0,00
  MA SANTA RITA 15.874 11.289 71,12 4.585 28,88 10.955 97,04 3.983 36,36 6.972 63,64 135 1,20 199 1,76 0 0,00
  MA BURITI 15.963 11.372 71,24 4.591 28,76 10.806 95,02 4.417 40,88 6.389 59,12 218 1,92 348 3,06 0 0,00
  MA RAPOSA 14.192 9.569 67,43 4.623 32,57 9.410 98,34 4.808 51,09 4.602 48,91 80 0,84 79 0,83 0 0,00
  MA BOM JESUS DAS SELVAS 13.775 9.100 66,06 4.675 33,94 8.796 96,66 1.652 18,78 7.144 81,22 105 1,15 199 2,19 0 0,00
  MA AMARANTE DO MARANHAO 17.773 13.091 73,66 4.682 26,34 12.668 96,77 2.234 17,63 10.434 82,37 147 1,12 276 2,11 0 0,00
  MA ALDEIAS ALTAS 12.708 8.007 63,01 4.701 36,99 7.627 95,25 1.374 18,01 6.253 81,99 103 1,29 277 3,46 0 0,00
  MA MIRADOR 12.305 7.575 61,56 4.730 38,44 7.224 95,37 1.990 27,55 5.234 72,45 109 1,44 242 3,19 0 0,00
  MA MONCAO 15.900 11.119 69,93 4.781 30,07 10.708 96,30 4.584 42,81 6.124 57,19 165 1,48 246 2,21 0 0,00
  MA HUMBERTO DE CAMPOS 15.087 10.227 67,79 4.860 32,21 9.842 96,24 4.478 45,50 5.364 54,50 105 1,03 280 2,74 0 0,00
  MA ARAME 16.809 11.933 70,99 4.876 29,01 11.599 97,20 3.224 27,80 8.375 72,20 109 0,91 225 1,89 0 0,00
  MA ITINGA DO MARANHAO 15.814 10.931 69,12 4.883 30,88 10.715 98,02 2.608 24,34 8.107 75,66 97 0,89 119 1,09 0 0,00
  MA PIO XII 15.519 10.462 67,41 5.057 32,59 10.110 96,64 5.158 51,02 4.952 48,98 111 1,06 241 2,30 0 0,00
  MA SAO JOAO DOS PATOS 16.205 11.121 68,63 5.084 31,37 10.778 96,92 2.695 25,00 8.083 75,00 156 1,40 187 1,68 0 0,00
  MA PINDARE MIRIM 18.081 12.880 71,23 5.201 28,77 12.512 97,14 6.215 49,67 6.297 50,33 167 1,30 201 1,56 0 0,00
  MA ARARI 18.392 13.116 71,31 5.276 28,69 12.643 96,39 5.619 44,44 7.024 55,56 209 1,59 264 2,01 0 0,00
  MA URBANO SANTOS 14.894 9.613 64,54 5.281 35,46 9.197 95,67 3.866 42,04 5.331 57,96 103 1,07 313 3,26 0 0,00
  MA BREJO 19.558 14.180 72,50 5.378 27,50 13.671 96,41 6.415 46,92 7.256 53,08 157 1,11 352 2,48 0 0,00
  MA BEQUIMAO 14.797 9.323 63,01 5.474 36,99 9.042 96,99 4.648 51,40 4.394 48,60 105 1,13 176 1,89 0 0,00
  MA JOAO LISBOA 16.950 11.435 67,46 5.515 32,54 11.127 97,31 3.392 30,48 7.735 69,52 125 1,09 183 1,60 0 0,00
  MA CAROLINA 16.220 10.691 65,91 5.529 34,09 10.289 96,24 2.398 23,31 7.891 76,69 164 1,53 238 2,23 0 0,00
  MA SAO VICENTE FERRER 13.453 7.740 57,53 5.713 42,47 7.421 95,88 2.662 35,87 4.759 64,13 127 1,64 192 2,48 0 0,00
  MA TIMBIRAS 16.082 10.279 63,92 5.803 36,08 9.785 95,19 2.709 27,69 7.076 72,31 132 1,28 362 3,52 0 0,00
  MA ALTO ALEGRE DO PINDARE 17.706 11.887 67,14 5.819 32,86 11.425 96,11 4.196 36,73 7.229 63,27 153 1,29 309 2,60 0 0,00
  MA ICATU 16.295 10.462 64,20 5.833 35,80 10.089 96,43 4.920 48,77 5.169 51,23 85 0,81 288 2,75 0 0,00
  MA ANAJATUBA 16.831 10.986 65,27 5.845 34,73 10.427 94,91 4.100 39,32 6.327 60,68 186 1,69 373 3,40 0 0,00
